各本科高等学校:
根据重庆市高等学校《“三特行动计划”实施方案》和《“三特行动计划”专项资金管理暂行办法》精神,市教委、市财政局组织开展了2013年重庆市本科高校“三特行动计划”特色专业建设项目(以下简称项目)申报评审遴选工作。
在各校推荐申报、专家评审的基础上,经市教委、市财政局审定和公示,同意将重庆大学“电气工程及其自动化”等93个专业列为2013年项目,现予以公布,并提出如下要求,请认真抓好项目建设工作。
一、要高度重视项目建设工作。各高校应根据《重庆市高等学校“三特行动计划”实施方案》精神,结合建设目标和特色学科专业群的打造,进一步明确建设思路。按附件公布内容调整建设周期,于2013年12月30日前将修改完善后的建设任务书报送我委。
二、要足额配齐项目资金。市级财政设立的专项资金,主要是起项目建设的引导性作用。按规划,今年将重点支持22所高校33个项目,其他项目资金于2014年-2015年逐步到位。今年暂未获财政资金支持的项目,请先利用学校配套资金启动项目建设。
三、要强化目标管理和过程监控。对项目实行动态管理,我们将组织专家按照任务书对项目进行中期检查、项目验收和绩效评价。对中期检查和验收未达标的项目限期整改直至取消并扣回资助经费。
附件:2013年重庆市本科高校“三特行动计划”特色专业建设项目名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业负责人 | 建设周期 | 财政补助资金到位时间 |
1 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 廖瑞金 | 3年 |
|
2 | 重庆大学 | 土木工程 | 李英民 | 3年 |
|
3 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 王时龙 | 3年 |
|
4 | 重庆大学 | 给排水科学与工程 | 张智 | 3年 |
|
5 | 重庆大学 | 能源与动力工程 | 张力 | 3年 |
|
6 | 重庆大学 | 采矿工程 | 姜德义 | 3年 |
|
7 | 重庆大学 | 风景园林 | 杜春兰 | 3年 |
|
8 | 重庆大学 | 冶金工程 | 陈登福 | 3年 |
|
9 | 重庆大学 | 工商管理 | 刘伟 | 3年 |
|
10 | 重庆大学 | 工程管理 | 任宏 | 3年 |
|
11 | 西南大学 | 食品科学与工程 | 曾凯芳 | 3年 |
|
12 | 西南大学 | 思想政治 | 黄蓉生 | 3年 |
|
13 | 西南大学 | 植物保护 | 刘怀 | 3年 |
|
14 | 西南大学 | 化学 | 袁若 | 3年 |
|
15 | 西南大学 | 生物科学 | 邓洪平 | 3年 |
|
16 | 西南大学 | 水产养殖学 | 李云 | 3年 |
|
17 | 西南大学 | 园林 | 秦华 | 3年 |
|
18 | 西南大学 | 动物科学 | 王永才 | 3年 |
|
19 | 西南大学 | 教育学 | 朱德全 | 3年 |
|
20 | 西南大学 | 汉语言文学 | 黄大宏 | 3年 |
|
21 | 西南政法大学 | 法学 | 付子堂 | 1年 | 2013年 |
22 | 西南政法大学 | 侦查学 | 管光承 | 2年 | 2013年 |
23 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | 任惠华 | 2年 | 2013年以后 |
24 | 西南政法大学 | 行政管理 | 邹东升 | 3年 | 2013年以后 |
25 | 西南政法大学 | 新闻学 | 李珮 | 1年 | 2013年以后 |
26 | 西南政法大学 | 英语 | 张绍全 | 3年 | 2013年以后 |
27 | 重庆医科大学 | 临床医学 |
| 1年 | 2013年 |
28 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 尹一兵 | 1年 | 2013年 |
29 | 重庆医科大学 | 药学 | 余瑜 | 2年 | 2013年以后 |
30 | 重庆医科大学 | 护理学 | 周建荣 | 2年 | 2013年以后 |
31 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 邱景富 | 3年 | 2013年以后 |
32 | 重庆医科大学 | 口腔医学 | 邓锋 | 3年 | 2013年以后 |
33 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 李文平 | 1年 | 2013年 |
34 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 牟映雪 | 1年 | 2013年 |
35 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 杨新民 | 2年 | 2013年以后 |
36 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 陈斌 | 2年 | 2013年以后 |
37 | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 向友余 | 3年 | 2013年以后 |
38 | 重庆师范大学 | 广播电视编导 | 李明海 | 3年 | 2013年以后 |
39 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 陈前斌 | 1年 | 2013年 |
40 | 重庆邮电大学 | 自动化 | 王平、胡向东 | 1年 | 2013年 |
41 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 王国胤 | 2年 | 2013年以后 |
42 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 钱鹰 | 2年 | 2013年以后 |
43 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 万晓榆 | 3年 | 2013年以后 |
44 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 夏光富 | 2年 | 2013年以后 |
45 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 周志祥 | 1年 | 2013年 |
46 | 重庆交通大学 | 港口航道与海岸工程 | 周世良 | 1年 | 2013年 |
47 | 重庆交通大学 | 交通运输 | 邵毅明 | 2年 | 2013年以后 |
48 | 重庆交通大学 | 水利水电工程 | 郑丹 | 2年 | 2013年以后 |
49 | 重庆交通大学 | 材料科学与工程 | 梁乃兴 | 3年 | 2013年以后 |
50 | 重庆交通大学 | 交通工程 | 李淑庆 | 3年 | 2013年以后 |
51 | 重庆工商大学 | 经济学 | 杨继瑞 | 1年 | 2013年 |
52 | 重庆工商大学 | 会计学 | 王宗萍 | 1年 | 2013年 |
53 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 郑旭煦 | 2年 | 2013年以后 |
54 | 重庆工商大学 | 市场营销 | 靳俊喜 | 2年 | 2013年以后 |
55 | 重庆工商大学 | 贸易经济 | 曾庆均 | 2年 | 2013年以后 |
56 | 重庆工商大学 | 应用化学 | 傅 敏 | 2年 | 2013年以后 |
57 | 四川外国语大学 | 英语 | 王鲁男 | 1年 | 2013年 |
58 | 四川外国语大学 | 德语 | 冯亚琳 | 2年 | 2013年 |
59 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 周文德 | 2年 | 2013年以后 |
60 | 四川外国语大学 | 俄语 | 朱达秋 | 3年 | 2013年以后 |
61 | 四川外国语大学 | 新闻学 | 严功军 | 3年 | 2013年以后 |
62 | 四川美术学院 | 绘画 | 庞茂琨 | 1年 | 2013年 |
63 | 四川美术学院 | 雕塑 | 焦兴涛 | 2年 | 2013年 |
64 | 四川美术学院 | 产品设计 | 王立端 | 2年 | 2013年以后 |
65 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 石晓辉 | 1年 | 2013年 |
66 | 重庆理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 朱新才 | 1年 | 2013年 |
67 | 重庆理工大学 | 材料成型及控制工程 | 杜长华 | 2年 | 2013年以后 |
68 | 重庆理工大学 | 会计学 | 何建国 | 2年 | 2013年以后 |
69 | 重庆理工大学 | 人力资源管理 | 宋奇成 | 2年 | 2013年以后 |
70 | 重庆三峡学院 | 化学工程与工艺 | 付川 | 3年 | 2013年 |
71 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | 谭泽富 | 3年 | 2013年以后 |
72 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 郭作飞 | 3年 | 2013年以后 |
73 | 重庆文理学院 | 园林 | 王大平 | 3年 | 2013年 |
74 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | 程正富 | 3年 | 2013年以后 |
75 | 重庆文理学院 | 环境科学 | 徐强 | 3年 | 2013年以后 |
76 | 长江师范学院 | 化学 | 徐建华 | 3年 | 2013年 |
77 | 长江师范学院 | 物理学 | 张可言 | 3年 | 2013年以后 |
78 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 丁世忠 | 3年 | 2013年以后 |
79 | 重庆科技学院 | 石油工程 | 曾顺鹏 | 1年 | 2013年 |
80 | 重庆科技学院 | 冶金工程 | 吕俊杰 | 1年 | 2013年 |
81 | 重庆科技学院 | 无机非金属材料工程 | 贾碧 | 2年 | 2013年以后 |
82 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 张家琼 | 3年 | 2013年 |
83 | 重庆第二师范学院 | 旅游管理 | 李庆 | 3年 | 2013年 |
84 | 重庆警察学院 | 刑事科学技术 | 周艳玲、吴玉红 | 3年 | 2013年 |
85 | 重庆人文科技学院 | 视觉传达设计 | 袁恩培 | 3年 | 2013年 |
86 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | 汤声平 | 3年 | 2013年 |
87 | 重庆工商大学融智学院 | 经济学 | 刘成杰 | 3年 | 2013年 |
88 | 重庆工商大学融智学院 | 金融学 | 刁孝华 | 3年 | 2013年以后 |
89 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 张国康 | 3年 | 2013年 |
90 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 英语 | 胡燕平 | 3年 | 2013年 |
91 | 重庆邮电大学移通学院 | 电子信息工程 | 张祖凡 | 3年 | 2013年 |
92 | 重庆邮电大学移通学院 | 网络工程 | 瞿中 | 3年 | 2013年以后 |
93 | 重庆大学城市科技学院 | 建筑学 | 周毅 | 3年 | 2013年 |
重庆市教育委员会
2013年12月19日