各有关高校:
根据《重庆市高等学校“三特行动计划”实施方案》和《“三特行动计划”专项资金管理暂行办法》的有关要求,市教委、市财政局组织开展了2014年重庆市特色学科专业群建设项目评选工作。
在各校申报、专家评审的基础上,经市教委、市财政局共同研究,同意将重庆大学“土木建筑”等25个特色学科专业群列为2014年建设项目,现将名单予以公布,并就有关事项通知如下:
一、各高校应高度重视项目建设工作,按照《重庆市高等学校“三特行动计划”实施方案》的有关要求,结合建设目标和特色学校的打造,进一步明确建设思路和建设措施。
二、市级财政设立专项资金,支持、引导市属高校的特色学科专业群建设。部属高校建设经费由学校统筹解决。市级财政设立的专项资金,将按《“三特行动计划”专项资金管理暂行办法》有关规定,在项目建设期内落实到位,各单位应足额配齐项目建设资金,并加强建设资金的管理。
三、强化目标管理和过程监控。对项目实行动态管理,我委将会同市财政局,组织专家按照任务书对项目进行中期检查、项目验收和绩效评价。对中期检查和验收未达标的项目限期整改直至取消并扣回资助经费。
附件 |
|
|
|
|
2014年重庆市特色学科专业群建设项目名单 |
(排名不分先后) |
序号 | 学校名称 | 学科专业群名称 | 负责人 | 建设周期 |
|
1 | 重庆大学 | 土木建筑特色学科专业群 | 张四平 | 3年 |
2 | 重庆大学 | 高端装备与动力系统特色学科专业群 | 王时龙 | 3年 |
3 | 重庆大学 | 电力能源工程与管理特色学科专业群 | 廖瑞金 | 3年 |
4 | 重庆大学 | 矿冶工程特色学科专业群 | 陈登福 | 3年 |
5 | 西南大学 | 思想政治教育学科专业群 | 黄蓉生 | 3年 |
6 | 西南大学 | 园林与植物保护 | 王进军 | 3年 |
7 | 西南大学 | 动物科学类学科专业群 | 黄勇富 | 3年 |
8 | 西南政法大学 | 司法职业人才培养专业群 | 付子堂 | 2年 |
9 | 重庆医科大学 | 医学检验检测技术 | 邓世雄 | 3年 |
10 | 重庆医科大学 | 临床医学 |
| 3年 |
11 | 重庆医科大学 | 公共卫生服务与健康促进 | 邱景富 | 3年 |
12 | 重庆师范大学 | 教育学特色学科专业群 | 陈久奎 | 3年 |
13 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 | 李方伟 陈前斌 | 3年 |
14 | 重庆邮电大学 | 信息智能处理及控制 | 王平 | 3年 |
15 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 杨林 | 3年 |
16 | 重庆交通大学 | 水利水运工程 | 王多银 | 2年 |
17 | 重庆交通大学 | 土木建筑 | 周志祥 | 2年 |
18 | 重庆工商大学 | 工商管理 | 梅洪常 | 3年 |
19 | 重庆工商大学 | 经济学 | 杨继瑞 | 3年 |
20 | 四川外国语大学 | 外国语言文学特色学科专业群 | 王鲁男 | 3年 |
21 | 四川外国语大学 | 中国语言文学特色学科专业群 | 周文德 | 3年 |
22 | 四川美术学院 | 美术学 | 庞茂琨 | 2年 |
23 | 重庆理工大学 | 机械工程特色学科专业群 | 石晓辉 | 2年 |
24 | 重庆理工大学 | 工商管理特色学科专业群 | 何建国 | 2年 |
25 | 重庆科技学院 | 冶金材料特色学科专业群 | 朱光俊 | 2年 |
重庆市教育委员会
2014年11月10日