各高等学校:
根据重庆市高等学校《“三特行动计划”实施方案》和《“三特行动计划”专项资金管理暂行办法》的有关要求,我委组织开展了2015年重庆市特色学科专业群建设项目评选工作。
在各校申报、专家评审的基础上,经市教委、市财政局共同研究,同意将重庆大学“智慧绿色城镇人居环境保障体系专业群”等19个特色学科专业群列为2015年建设项目,现将名单予以公布,并通知如下:
一、各高校应高度重视项目建设工作,按照根据《重庆市高等学校“三特行动计划”实施方案》的有关要求,结合建设目标和特色学校的打造,进一步明确建设思路和建设措施。
二、市级财政设立专项资金,支持、引导市属高校部分特色学科专业群建设;部属高校和市属高校的其他特色学科专业群建设经费由学校自筹解决(具体名单见附件)。市级财政设立的专项资金,将按《“三特行动计划”专项资金管理暂行办法》有关规定,在项目的建设期内配备到位,各单位应足额配齐项目建设资金,并加强建设资金的管理。
三、强化目标管理和过程监控。对项目实行动态管理,我委将会同市财政局,组织专家按照任务书对项目进行中期检查、项目验收和绩效评价。对中期检查和验收未达标的项目限期整改直至取消并扣回市级财政经费。
附件:2015年重庆市特色学科专业群建设项目名单
附件
2015年重庆市特色学科专业群建设项目名单
序号 | 学校名称 | 特色学科专业群名称 | 负责人 | 建设周期 | 备注 |
1 | 西南政法大学 | 应用型国际经贸人才培养学科专业群 | 张国林 | 3年 | 市级财政支持 |
2 | 西南政法大学 | 舆情传播与风险管理学科专业群 | 李佩 | 3年 | 市级财政支持 |
3 | 重庆师范大学 | 汉语言文学与影视创编学科专业群 | 张全之 | 3年 | 市级财政支持 |
4 | 重庆师范大学 | 数学与数学教育学科专业群 | 杨新民 | 3年 | 市级财政支持 |
5 | 重庆邮电大学 | 数字媒体与信息管理学科专业群 | 万晓榆 夏光富 | 3年 | 市级财政支持 |
6 | 重庆工商大学 | 环境与资源化学学科专业群 | 郑旭煦 | 3年 | 市级财政支持 |
7 | 四川外国语大学 | 新闻传播学学科专业群 | 严功军 | 3年 | 市级财政支持 |
8 | 重庆理工大学 | 面向电子信息产业创新创业人才培养的信息学科专业群 | 余成波 | 2年 | 市级财政支持 |
9 | 长江师范学院 | 教育学学科专业群 | 彭寿清 | 3年 | 市级财政支持 |
10 | 重庆科技学院 | 石油与天燃气工程学科专业群 | 戚志林 | 2年 | 市级财政支持 |
11 | 重庆第二师范学院 | 教育学学科专业群 | 张家琼 | 3年 | 市级财政支持 |
12 | 重庆工商大学融智学院 | 金融学学科专业群 | 靳景玉 | 3年 | 市级财政支持 |
13 | 重庆大学 | 智慧绿色城镇人居环境保障体系学科专业群 | 李百战 卢峰 | 3年 | 学校自筹经费 |
14 | 西南大学 | 生物科学与化学互通联培学科专业群 | 邓洪平 | 3年 | 学校自筹经费 |
15 | 西南大学 | 资源环境与农产品安全学科专业群 | 谢德体 | 3年 | 学校自筹经费 |
16 | 重庆医科大学 | 生物医学信息工程学科专业群 | 王应雄 | 3年 | 学校自筹经费 |
17 | 重庆交通大学 | 机械工程学科专业群 | 罗天洪 | 3年 | 学校自筹经费 |
18 | 重庆三峡学院 | 化工自动化学科专业群 | 陈立万 | 3年 | 学校自筹经费 |
19 | 重庆文理学院 | 林学与生态环境学科专业群 | 刘奕清 | 3年 | 学校自筹经费 |
重庆市教育委员会
2015年11月11日